私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 [普通、理数]全体3.2。 [専門教育]全体3.5。 [上記以外]全体3.5、又は「全体3.2、及び数ⅠⅡAB・『物基・物理、化基・化学、若しくは生基・生物』履修(見込み)」。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、報告書、発表経験に関する書類。 |
面接 | <2次>面接、探究活動に関するプレゼンテーション。 | |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/03 | |
合格発表日 | 2024/11/15 | |
手続締切日 | 2024/11/27 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 11 |
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/03 | |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/30 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 11 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 145 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 12.08 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 159 | |
受験者数 | 153 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 13.25 | |
実質倍率 | 9.56 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.60 | |
実質倍率 | 1.75 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学