私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 面接 | 個別面接。 |
学力試験 | 理科必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 面接 | 個別面接。 |
学力試験 | 理科必須。 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 面接 | 個別面接。 |
学力試験 | 理科必須。 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 面接 | 個別面接。 |
学力試験 | 理科必須。 外語、数学、国語選択。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/07 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 千葉県 東京都 |
|
募集人員 | 24 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/20 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/09/29 2024/09/30 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 長野県 静岡県 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | (50) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/10/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 千葉県 東京都 |
|
募集人員 | (50) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/18-2024/12/02 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/12/08 2024/12/09 |
|
合格発表日 | 2024/12/12 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 千葉県 東京都 |
|
募集人員 | (50) 学科の総合型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 24 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 24 |
志願者数 | 69 | |
受験者数 | 67 | |
合格者数 | 49 | |
志願倍率 | 2.88 | |
実質倍率 | 1.37 | |
合格最低得点率 | 47.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 24 |
志願者数 | 77 | |
受験者数 | 75 | |
合格者数 | 48 | |
志願倍率 | 3.21 | |
実質倍率 | 1.56 | |
合格最低得点率 | 49.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | (558) | |
受験者数 | (524) | |
合格者数 | (146) | |
志願倍率 | (11.16) | |
実質倍率 | (3.59) | |
合格最低得点率 | (47.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | (649) | |
受験者数 | (634) | |
合格者数 | (172) | |
志願倍率 | (12.98) | |
実質倍率 | (3.69) | |
合格最低得点率 | (49.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | (558) | |
受験者数 | (524) | |
合格者数 | (146) | |
志願倍率 | (11.16) | |
実質倍率 | (3.59) | |
合格最低得点率 | (47.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | (649) | |
受験者数 | (634) | |
合格者数 | (172) | |
志願倍率 | (12.98) | |
実質倍率 | (3.69) | |
合格最低得点率 | (49.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学