私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.3必須。 全体3.3。 生物、化学、物理から2科目履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (合格証・成績の写し)、(実績を証明する客観性のある資料)。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 理科必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 必須。 生物、化学、物理から2科目履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (合格証・成績の写し)、(実績を証明する客観性のある資料)。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 理科必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 愛知県 大阪府 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/21 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 愛知県 大阪府 |
|
募集人員 | 15 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.11 | |
備考 | 第2志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 1.90 | |
実質倍率 | 1.12 | |
備考 | 第2志望含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 1.60 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 第2志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 85 | |
受験者数 | 82 | |
合格者数 | 76 | |
志願倍率 | 5.67 | |
実質倍率 | 1.08 | |
備考 | 第2志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 63 | |
受験者数 | 63 | |
合格者数 | 54 | |
志願倍率 | 4.20 | |
実質倍率 | 1.17 | |
備考 | 第2志望含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 81 | |
受験者数 | 81 | |
合格者数 | 75 | |
志願倍率 | 5.40 | |
実質倍率 | 1.08 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学