私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 全体3.8。 商業、工業、又は情報科目10単位修得見込み。 |
|
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、その他資格、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 認定書等の写し。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (67) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (67) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 20 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/11 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/05 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/19 |
|
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 20 |
エントリー期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/17 必着 |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/07 |
出願後試験日 | 2024/10/18 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 8 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (67) |
---|---|---|
志願者数 | 440 | |
受験者数 | 431 | |
合格者数 | 118 | |
実質倍率 | 3.65 | |
合格最低得点率 | 57.61 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (67) |
志願者数 | 450 | |
受験者数 | 440 | |
合格者数 | 121 | |
実質倍率 | 3.64 | |
合格最低得点率 | 57.51 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 45 |
志願者数 | 457 | |
受験者数 | 449 | |
合格者数 | 78 | |
志願倍率 | 10.16 | |
実質倍率 | 5.76 | |
合格最低得点率 | 60.38 | |
備考 | 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (67) |
---|---|---|
志願者数 | 345 | |
受験者数 | 337 | |
合格者数 | 97 | |
実質倍率 | 3.47 | |
合格最低得点率 | 52.90 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (67) |
志願者数 | 293 | |
受験者数 | 286 | |
合格者数 | 89 | |
実質倍率 | 3.21 | |
合格最低得点率 | 52.54 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 51 | |
合格者数 | 44 | |
志願倍率 | 2.75 | |
実質倍率 | 1.16 | |
合格最低得点率 | 60.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 50 | |
受験者数 | 48 | |
合格者数 | 40 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 1.20 | |
合格最低得点率 | 58.60 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 40 | |
受験者数 | 39 | |
合格者数 | 29 | |
志願倍率 | 2.67 | |
実質倍率 | 1.34 | |
合格最低得点率 | 59.40 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 0.75 | |
実質倍率 | 0.75 | |
備考 | 合格者数は第2~第4志望含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学