私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、理科必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、理科必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、理科必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、理科必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (65) 学科の推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (65) 学科の推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (17) 学科の推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (17) 学科の推薦全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (65) |
---|---|---|
志願者数 | 179 | |
受験者数 | 178 | |
合格者数 | 47 | |
実質倍率 | 3.79 | |
合格最低得点率 | 63.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (65) |
志願者数 | 584 | |
受験者数 | 579 | |
合格者数 | 80 | |
実質倍率 | 7.24 | |
合格最低得点率 | 70.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (65) |
志願者数 | 560 | |
受験者数 | 558 | |
合格者数 | 98 | |
実質倍率 | 5.69 | |
合格最低得点率 | 69.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (17) |
---|---|---|
志願者数 | 549 | |
受験者数 | 542 | |
合格者数 | 90 | |
実質倍率 | 6.02 | |
合格最低得点率 | 63.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | 158 | |
受験者数 | 158 | |
合格者数 | 37 | |
実質倍率 | 4.27 | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | 136 | |
受験者数 | 136 | |
合格者数 | 35 | |
実質倍率 | 3.89 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学