私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (活動評価書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (活動評価書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (活動評価書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 | |
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、選択。 | |
備考 | 事前面談を行い、本学顧問等に適性が認められた者。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 競技成績証明書。[吹奏楽・混声合唱以外]健康診断書。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (16) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (16) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (16) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (16) 学科の学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 39 | |
受験者数 | 38 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 9.75 | |
実質倍率 | 4.22 | |
合格最低得点率 | 74.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 1.08 | |
合格最低得点率 | 60.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 71.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 21 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 4.20 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 3.20 | |
実質倍率 | 1.07 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.33 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学