出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 全体4.3。 数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」履修等(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 全体4.3。 数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」履修等(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 「数Ⅰ、数Ⅱ、数A、数B、数Cから2科目」・「物基、化基、生基から2科目」履修等(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/06 |
出願後試験日 | 2024/11/13 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山形県 |
|
募集人員 | 25 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/06 |
出願後試験日 | 2024/11/13 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山形県 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/09-2025/01/23 |
出願後試験日 | 2025/02/01 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山形県 |
|
募集人員 | 20 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 108 | |
受験者数 | 107 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 4.32 | |
実質倍率 | 4.28 | |
合格最低得点率 | 81.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 125 | |
受験者数 | 125 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 5.00 | |
合格最低得点率 | 81.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 113 | |
受験者数 | 113 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 4.52 | |
実質倍率 | 4.52 | |
合格最低得点率 | 76.70 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.80 | |
実質倍率 | 3.80 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 57 | |
受験者数 | 56 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 2.85 | |
実質倍率 | 2.33 | |
合格最低得点率 | 67.25 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 67 | |
受験者数 | 67 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 3.35 | |
実質倍率 | 2.79 | |
合格最低得点率 | 70.25 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 60 | |
受験者数 | 59 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.46 | |
合格最低得点率 | 66.50 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。