私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 50 | |||||
面接 | 50 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 50 | |||||
面接 | 50 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 50 | |||||
面接 | 50 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR460)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 50 | |||||
面接 | 50 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/03 | |
手続締切日 | 2025/02/10 | |
2次手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 2日間連続受験の場合は10,000円に割引き。 本学が実施するイベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 岡山県 沖縄県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/29-2025/02/07 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/21 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/10 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/18 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/03 | |
手続締切日 | 2025/02/10 | |
2次手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 2日間連続受験の場合は10,000円に割引き。 本学が実施するイベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 岡山県 沖縄県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/29-2025/02/07 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/21 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/10 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/18 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/03 | |
手続締切日 | 2025/02/10 | |
2次手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 2日間連続受験の場合は10,000円に割引き。 本学が実施するイベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 岡山県 沖縄県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/29-2025/02/07 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/21 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/10 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/18 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (6) コースの一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/03 | |
手続締切日 | 2025/02/10 | |
2次手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 2日間連続受験の場合は10,000円に割引き。 本学が実施するイベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 岡山県 沖縄県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/29-2025/02/07 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/21 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/10 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/18 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
検定料 | ¥30,000 イベントや対策動画配信等に参加し、入学検定料免除の対象となった場合は無料。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般・ラストチャレンジ全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (4) | |
受験者数 | (4) | |
合格者数 | (2) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (4) | |
受験者数 | (4) | |
合格者数 | (2) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (4) | |
受験者数 | (4) | |
合格者数 | (2) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (4) | |
受験者数 | (4) | |
合格者数 | (2) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.17) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (4.67) | |
実質倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.17) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (4.67) | |
実質倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.17) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (4.67) | |
実質倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.17) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (4.67) | |
実質倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (4.33) | |
実質倍率 | (1.44) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.43) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (4.33) | |
実質倍率 | (1.44) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.43) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (4.33) | |
実質倍率 | (1.44) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.43) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (4.33) | |
実質倍率 | (1.44) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.43) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.30) | |
実質倍率 | (1.25) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (5.67) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.30) | |
実質倍率 | (1.25) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (5.67) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.30) | |
実質倍率 | (1.25) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (5.67) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.30) | |
実質倍率 | (1.25) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (10) | |
受験者数 | (10) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (3.33) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (5.67) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望他含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学